设备检测项目:
RoHS1.0重金属管控的产品
大型家电、小型家电、信息技术及通讯设备、电动工具、玩具娱乐及运动设备、消费型设备、照明设备、电动工具、医疗设备、监控设备、自动售货机等其他不被以上10类产品涵盖的电子电气设备
无卤指令管控的产品
添加Cl、Br 等元素作为阻燃剂原料的产品
产品特性
元素测试范围从S-U,可有效管控RoHS指令的Pb、Cd、Hg、PBB和PBDE中的Br、六价铬的Cr元素,同时也可以管控无卤指令中的Cl和Br元素。
技术指标
型号: | EDX-360 |
测试对像: | 粉未、固体、液体 |
元素分析范围: | 硫(S)-铀(U) |
最多可测元素: | 36种 |
含量分析范围: | 1ppm~99.99% |
工作稳定性: | 总荧光强度为0.1% |
测试时间: | 快速测量:30s(视基体而不同) 常规测量:100s(视基体而不同) |
最低检出限: | Pb/Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm,Cl≤50ppm |
仪器分辨率: | 144±5eV |
多道分析器: | 2048道 |
工作条件: | 工作温度:10-30℃;相对湿度:35%~70%;电源:AC:220V±5V |
外型尺寸: | 550mm(W)*410mm(D)*320mm(H) |
测量仓: | 439*300*50mm; |
重量: | 约 42Kg |
标准配置
配置 | 数量 | 单位 |
仪器硬件部分主要配置 |
|
|
1. 高分辨率电制冷半导体探测器 | 1 | 套 |
2. 大功率X光管 | 1 | 个 |
3. 高压电源 | 1 | 个 |
4. 2048道数字多道分析器 | 1 | 套 |
5. 高精密CCD | 1 | 个 |
6. 滤光片:5 种复合滤光片自动切换 | 5 | 组 |
7. 准直器:Ф8.0mm、Ф6.0mm、Ф4.0mm、Ф3.0mm、Ф2.0mm、Ф1.0mm、Ф0.5mm、Ф0.2mm | 8 | 个 |
仪器外围配置 |
|
|
1.计算机:商用电脑 | 1 | 套 |
2.彩色喷墨打印机 | 1 | 台 |
3.校正片 | 1 | 片 |
4.标准样品: EC681M | 1 | 片 |
5.样品杯、麦拉膜 | 若干 |
|
软件配置 |
|
|
RoHS/卤素分析软件/重金属检测/镀层 | 选配 | 套 |
满足指令
应对欧盟RoHS2.0指令--2011/65/EU
应对无卤指令IEC 61249-2-21
应对REACH指令
应对玩具En71指令
应对美国CPSIA消费品安全改进法
应对China-RoHS国推自愿性认证
符合IEC62321标准
符合GB/T 26125-2011